डीटीएफ प्रिंटर आणि पावडर शेकर ब्रोशर
आम्ही सहसा XP600/4720/i3200A1 प्रिंट हेड वापरतोडीटीएफ प्रिंटर. तुम्हाला प्रिंट करायचा असेल त्या गती आणि आकारानुसार, तुम्ही तुम्हाला आवश्यक असलेले मॉडेल निवडू शकता. आमच्याकडे 350 मिमी आणि 650 मिमी प्रिंटर आहेत. कामाचा प्रवाह: प्रथम प्रिंटरद्वारे पीईटी फिल्मवर प्रतिमा छापली जाईल, पांढऱ्या शाईने झाकलेली सीएमवायके शाई. प्रिंट केल्यानंतर, प्रिंट केलेली फिल्म पावडर शेकरमध्ये जाईल. पावडर बॉक्समधील पांढऱ्या शाईवर पांढरी पावडर स्प्रे केली जाईल. हलवून, पांढरी शाई पावडरने समान रीतीने झाकली जाईल आणि न वापरलेली पावडर हलवली जाईल आणि नंतर एका बॉक्समध्ये गोळा केली जाईल. त्यानंतर, फिल्म ड्रायरमध्ये जाते आणि पावडर गरम करून वितळवली जाईल. त्यानंतर पीईटी फिल्म इमेज तयार होते. तुम्हाला आवश्यक असलेल्या पॅटर्ननुसार तुम्ही फिल्म कापू शकता. कट फिल्म टी-शर्टच्या योग्य ठिकाणी ठेवा आणि पीईटी फिल्ममधून टी-शर्टमध्ये इमेज ट्रान्सफर करण्यासाठी हीटिंग ट्रान्सफर मशीन वापरा. त्यानंतर तुम्ही पीईटी फिल्म स्प्लिट करू शकता. सुंदर टी-शर्ट तयार झाला आहे.
तुमच्या छपाईसाठी आम्ही उपभोग्य वस्तू पुरवतो. वाजवी किमतीत सर्व प्रकारचे प्रिंट हेड, CMYK आणि पांढरी शाई, PET फिल्म, पावडर... आणि हीटिंग ट्रान्सफर मशीन सारख्या सहाय्यक मशीन. आम्ही भविष्यात तुमच्यासाठी इतर उपाय देखील देऊ शकतो, फ्लोरोसेन्स इंक प्रिंटिंग, पावडर प्रिंटिंग नाही...

| नाव | डीटीएफ पीईटी फिल्म प्रिंटर |
| मॉडेल क्र. | डीटीएफ ए३ |
| प्रिंटर हेड | २ पीसीएस एप्सन एक्सपी६०० हेड |
| कमाल प्रिंट आकार | ३५० सेमी |
| कमाल प्रिंटिंग जाडी | १-२ मिमी (०.०४-०.२ इंच) |
| छपाई साहित्य | उष्णता हस्तांतरण पीईटी फिल्म |
| प्रिंटिंग गुणवत्ता | खऱ्या छायाचित्रणाची गुणवत्ता |
| शाईचे रंग | सीएमवायके+डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू |
| शाईचा प्रकार | डीटीएफ रंगद्रव्य शाई |
| शाई प्रणाली | शाईच्या बाटलीने आत बांधलेले CISS |
| प्रिंटिंग स्पीड | एक हेड: ४ पास ३ चौरस मीटर/तास दोन हेड: ४ पास ६ चौरस मीटर/तास ६ पास २ चौरस मीटर/तास ६ पास ४ चौरस मीटर/तास ८ पास १ चौरस मीटर/तास ८ पास २ चौरस मीटर/तास |
| रेल्वे ब्रँड | हिविन |
| इंक स्टेशन रेखाचित्र पद्धत | वर आणि खाली |
| फाइल स्वरूप | पीडीएफ, जेपीजी, टीआयएफएफ, ईपीएस, बीएमपी, इ. |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ७/विंडोज ८/विंडोज १० |
| इंटरफेस | ३.० लॅन |
| सॉफ्टवेअर | मेनटॉप ६.०/फोटोप्रिंट |
| भाषा | चिनी/इंग्रजी |
| व्होल्टेज | २२० व्ही |
| पॉवर | ८०० वॅट्स |
| कामाचे वातावरण | १५-३५ अंश. |
| पॅकेज प्रकार | लाकडी पेटी |
| मशीनचा आकार | ९५०*६००*४५० मिमी |
| पॅकेज आकार | १०६०*७१०*५७० मिमी |
| मशीनचे वजन | ५० किलो |
| पॅकेज वजन | ८० किलो |
| किंमत समाविष्ट आहे | प्रिंटर, सॉफ्टवेअर, आतील सहा कोनांचा पाना, लहान स्क्रूड्रायव्हर, इंक अॅब्सॉर्प्शन मॅट, यूएसबी केबल, सिरिंज, डँपर, वापरकर्ता मॅन्युअल, वायपर, वायपर ब्लेड, मेनबोर्ड फ्यूज, स्क्रू आणि नट बदला |
| पावडर शेकिंग मशीन | |
| कमाल मीडिया रुंदी | ३५० मिमी (१३.८ इंच) |
| गती | ४० मी/ताशी |
| व्होल्टेज | २२० व्ही |
| पॉवर | ३५०० वॅट्स |
| गरम आणि वाळवण्याची व्यवस्था | ६ स्टेज हीटिंग सिस्टम, ड्रायिंग. एअर कूलिंग |
| मशीनचा आकार | ६२०*८००*६०० मिमी |
| पॅकेज आकार | ९५०*७००*७०० मिमी ४५ किलो |











