पोस्टर्स आणि स्टिकर्ससाठी स्थिर 6 फूट इको सॉल्व्हेंट प्रिंटर
गेल्या 3 वर्षात कोविडमुळे शिपिंग शुल्क वाढणे ही एक कठीण वेळ आहे, अंतिम वापरकर्ता ग्राहकांना मशीन मिळविण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. म्हणून आम्ही हा 6 फूट इको सॉल्व्हेंट प्रिंटर कमी किमतीत आणत आहोत. आणि मशीन गुणवत्ता आणि मुद्रण तसेच स्थिर, तुम्ही अधिक लवचिक सुसज्ज करण्यासाठी Xp600/I3200/DX5 एकतर निवडू शकता.
उत्पादन पॅरामीटर | |||||
मॉडेल: | OM 1801 |
| |||
प्रिंटहेड: | एक pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
रिप सॉफ्टवेअर: | Maintop6.0 | ||||
| NO |
| पॅरामीटर | ||
पॅरामीटर | 1 | प्रिंटहेड जीवन वेळ | 6-12 महिने | ||
| 2 | कमाल छपाई रुंदी | 1750 मिमी | ||
| 3 | रंग | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/पास)मुद्रण गती | ४ पास : १७ मी२/ता 6 पास :12m2/ता 8 पास :9m2/ता | ||
| 5 | पिरंट रिझोल्यूशन | 4 पास :720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass :720*1200dpi | ||
| 6 | मुद्रित साहित्य | पीपी पेपर, बॅकलिट फिल्म, वॉल पेपर, विनाइल, फ्लेक्स बॅनर इ. | ||
| 7 | छपाईची उंची | 2-5 मिमी समायोज्य | ||
| 8 | रोलर पिनचे प्रमाण | 14 | ||
| 9 | रिप सॉफ्टवेअर | Maintop6.0/ फोटोप्रिंट | ||
| 10 | पुरवठा व्होल्टेज, वीज | 220V | ||
| 11 | प्रतिमा स्वरूप | TIFF, JPEG, JPG, PDF, इ. | ||
| 12 | ऑपरेशन वातावरण | तापमान: 27 ℃ - 35 ℃, आर्द्रता: 40% -60% | ||
| 13 | उपलब्ध शाई | इको सॉल्व्हेंट शाई | ||
| 14 | 1sqm (CMYK) साठी शाईचा वापर | 250 चौ.मी | ||
| 15 | इंटरफेस प्रकार | लॅन | ||
| 16 | बोर्ड प्रकार (ब्रँड) | सेनयांग | ||
| 17 | रेल्वे ब्रँड | हिविन | ||
| 18 | सर्वो मोटर ब्रँड | JMC | ||
| 19 | शाई टाकीची क्षमता / कचरा शाई टाकीची क्षमता | 1.2L / 1L | ||
| 20 | इंक स्टॅक रेखाचित्र पद्धत | शाई स्टॅक उचलणे | ||
| 21 | शाई पुरवठा प्रणाली | सकारात्मक आणि नकारात्मक पुरवठा शाई | ||
| 22 | बीम साहित्य | अॅल्युमिनियम | ||
| 23 | प्रिंटर आकार | 2638 मिमी * 510 मिमी * 700 मिमी | ||
| 24 | पॅकिंग आकार | 2715 मिमी * 730 मिमी * 700 मिमी | ||
कार्य | 25 | मानक सुटे भाग पॅकेज | सह | ||
| 26 | हमी | 1 वर्ष (प्रिंटहेड वगळता) | ||
| 27 | स्वयंचलित उंची | सह | ||
| 28 | अँटी रबिंग मटेरियल स्विच | सह | ||
| 29 | हीटिंग सिस्टम | समोरचा प्लॅटफॉर्म गरम करणारा बाह्य पंखा आणि इन्फ्रारेड हीटर | ||
| 30 | अतिरिक्त कार्य | लहान शाईचा अलार्म कागदाच्या तुटवड्याचा गजर | ||
| 31 | टेक-अप सिस्टम | सिंगल मोटर टेक-अप सिस्टम (मानक) | ||
| 32 | प्रिंटहेडचे संरक्षण | स्वयंचलित साफसफाईची यंत्रणा |
अर्ज फील्ड
मॉडेल क्र. | OM1801 |
प्रिंटर हेड | 1 पीसी XP600/DX5/DX7/I3200 |
मशीन प्रकार | स्वयंचलित,रोल टू रोल, डिजिटल प्रिंटर |
कमाल प्रिंट आकार | 1750 मिमी |
कमाल प्रिंट उंची | 2-5 मिमी |
मुद्रित करण्यासाठी साहित्य | पीपी पेपर, बॅकलिट फिल्म, वॉल पेपर, विनाइल, फ्लेक्स बॅनर इ. |
मुद्रण दिशा | युनिडायरेक्शनल प्रिंटिंग किंवा द्वि-दिशात्मक प्रिंटिंग मोड |
प्रिंटिंग रिझोल्यूशन | 4 पास17चौ.मी./ता6 पास12चौ.मी./ता8 पास9चौ.मी./ता |
नोजल क्रमांक | 3200 i3200 |
शाई रंग | CMYK |
शाई प्रकार | इको सॉल्व्हेंटशाई |
शाई प्रणाली | 1200 मिलीशाईची बाटली |
फाइल स्वरूप | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, इ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
इंटरफेस | LAN |
सॉफ्टवेअर | छायाचित्रpरिंट/मेनटॉप |
भाषा | चीनी/इंग्रजी |
विद्युतदाब | 220V |
कार्यरत वातावरण | तापमान: 27 ℃ - 35 ℃, आर्द्रता: 40% -60% |
पॅकेज प्रकार | लाकडी पेटी |
मशीन आकार | 2638*510*700mm |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा