मोठा फॉरमॅट यूव्ही फ्लॅटबेड प्रिंटर
मॉडेल क्र. | ER-UV 2513PRO | मुद्रण गती | I3200 UI:#मोड 1: CMYK+W+V 3 हेड; 4 पास उत्पादन गती 12-14sqm/h #मोड 2: 2CMYK+2W 4 हेड; 4 पास उत्पादन गती 20-24sqm/h #मोड 3: 4CMYK ; 4 पास उत्पादन गती 50-60sqm/h |
प्रिंटर हेड | 3/4pcs Epson I3200-U1/G5/G6 प्रिंट हेड | ||
कमाल प्रिंट आकार | 98”*51” (2500mm*1300mm) | Gen5: 4pass:द्वि दिशा/मध्यम पंख—-16sqm/H 6पास:द्वि दिशा/मध्यम पंख—-12sqm/H | |
कमाल प्रिंट उंची | 100 मिमी | ||
नोजल क्रमांक | ३२००/१२८० | Gen6: 4pass:द्वि दिशा/मध्यम पंख—-24sqm/H 6पास:द्वि दिशा/मध्यम पंख—-18sqm/H | |
बोर्ड | होसन | ||
शाई प्रकार | अतिनील शाई | ||
शाई रंग | CMYK+W+V | RIP सॉफ्टवेअर | रिपप्रिंट/फोटोप्रिंट |
शाई पुरवठा | 1.5L शाई टाकी आणि शाईची कमतरता अलार्म | इंटरफेस | LAN |
इंक डँपर | शाई चांगल्या स्थितीत ठेवण्यासाठी गरम करण्याचे कार्य | कार्यरत वातावरण | तापमान: 18-28 अंश, आर्द्रता: 40%-60% |
फाइल स्वरूप | TIFF/JPEG/EPS/PSD/CDR/AI/CAD | व्होल्टेज | AC-220V/110V 50Hz/60Hz |
मुद्रण गुणवत्ता | खरी छायाचित्रण गुणवत्ता | वीज वापर | 6000W |
प्रिंटिंग रिझोल्यूशन | मानक Dpi: 720×1200dpi | डेटा ट्रान्सफर | लॅन इंटरफेस |
मशीन मोटर | लीडशाईन सर्वो मोटर | मशीनचा आकार | 4100mm*2060mm*1400mm 850kgs |
अतिनील दिवा कूलिंग पद्धत | पाणी थंड करणे | एकूण वजन | 4240mm*2140mm*1000mm 1000kgs |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा