फॅक्टरी ३.२ मीटर EP-I3200 E1*2pc लार्ज फॉरमॅट इको सॉल्व्हेंट प्लॉटर प्रिंटिंग मशीन डिजिटल प्रिंटर
| डोके | चार DX5 | चार i3200 | चार ४७२० | |
| शाईचा प्रकार | इको सॉल्व्हेंट शाई/सब्लिमेशन शाई/पाण्यावर आधारित शाई | उदात्तीकरण शाई इको सॉल्व्हेंट शाई | उदात्तीकरण शाई पाण्यावर आधारित शाई | |
| प्रिंटिंग गती | २ पास: ९० चौरस मीटर/तास | २ पास: १६० चौरस मीटर/तास | २ पास: १६० चौरस मीटर/तास | |
| ३ पास: ७० चौरस मीटर/तास | ३ पास: १२० चौरस मीटर/तास | ३ पास: १२० चौरस मीटर/तास | ||
| ४ पास: ४० चौरस मीटर/तास | ४ पास: ९० चौरस मीटर/तास | ४ पास: ९० चौरस मीटर/तास | ||
| ६ पास: ३० चौरस मीटर/तास | ६ पास: ६० चौरस मीटर/तास | ६ पास: ६० चौरस मीटर/तास | ||
| कनेक्टर | नेटवर्क | |||
| सॉफ्टवेअर | मेनटॉप (सुसज्ज); फोटो प्रिंट (पर्यायी) | |||
| ड्रायव्हर सिस्टम | विनोज७/८/१०/एक्सपी | |||
| वीजपुरवठा | २२० व्ही/११० व्ही; ५० हर्ट्झ/६० हर्ट्झ | |||
| भाषा | इंग्रजी/चिनीज | |||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.











